| 品牌Thermo Sensors | 有效期至长期有效 | 最后更新2022-04-19 10:15 | 
| 浏览次数164 | 
进口供应德国Thermo Sensors 热电偶线编织物
| 陈华丽 QQ:2351635597 手机:18519260275 电话:010-64714988-172 传真:010-84786709-667 邮件:sales65@handelsen.cn |  |  | 
自 1972 年以来,我们一直是制造优质热电偶和 RTD 组件的者。Thermo Sensors Corporation 为化工、石化、炼油、食品、制药、电力、环境和其他行业提供标准和特殊设计的传感器。我们致力于使我们在行业中而出的质量控制计划。您可以随时向我们寻求出色的产品!

如何订购
错误线的标准限制:
从下表中指所需的素材和适当的目录号。
示例:3000 英尺 PP16KX
错误线的特殊限制:
除了添加后缀“-PG”目录号外,与标准线相同。
示例:3000 英尺 GG20K-PG
金属编织线:
与标准或特殊电线相同并添加后缀:
“-SS”用于不锈钢丝编织
“-CU”用于镀锡铜线编织
示例:3000 英尺 GG20K-SS
热电偶线类型、结构和特性
(按目录编号订购,显示在第 5 页和第 6 页)
| 类型 | 单导体 | 全面的 | 温度等级 | ANSI 颜色编码 | 绝缘性能 | 评论 | ||||
| 绝缘 | 浸渍 | 绝缘 | 浸渍 | 连续 | 单身的 阅读 | 磨损 抵抗力 | 水分 抵抗力 | |||
| 高温 | 石英玻璃纤维 .020″ | —— | 石英玻璃纤维 .020″ | —— | 871℃ 1600°F | 1093℃ 2000°F | 公平的 | 公平的 | ||
| GG | 双层玻璃编织 .012″ 墙 | 改性硅胶 | 玻璃编织物 .006″ | 改性硅胶 | 482℃ 900°F | 538℃ 1000°F | 是的 | 好的 | 好的 | 浸渍保持在 204°C (400°F) | 
| GG | 玻璃编织物 .006″ | 改性硅胶 | 玻璃编织物 .006″ | 改性硅胶 | 482℃ 900°F | 538℃ 1000°F | 是的 | 公平的 | 好的 | 浸渍保持在 204°C (400°F) | 
| 工作组 | 双层玻璃包装 .005″ | 改性硅胶 | 玻璃编织物 .006″ | 改性硅胶 | 482℃ 900°F | 538℃ 1000°F | 是的 | 公平的 | 好的 | 浸渍保持在 204°C (400°F) | 
| 氨酸 | 玻璃编织物 .006″ | —— | 玻璃编织物 .006″ | —— | 482℃ 900°F | 538℃ 1000°F | 公平的 | 公平的 | 热处理以尽量减少托盘和去除粘合剂。 | |
| TTGt | (TFE) 胶带(未熔合).004",(TFE) 涂层玻璃 .006" | —— | (TFE) 涂层玻璃编织物 | —— | 482℃ 900°F | 538℃ 1000°F | 是的 | 好的 | 优秀的 | FEP 良好至 260°C (500°F) | 
| TT | 熔融特氟龙胶带 (TFE) .004″ | —— | (TFE) 涂层玻璃编织物 .006″ | —— | 260°C 500°F | 316℃ 600°F | 是的 | 公平的 | 非常好 | |
| 汞 | 高温玻璃编织物 .012″ | —— | 高温玻璃编织物 .012″ | 光漆涂层 | 704℃ 1300°F | 871℃ 1600°F | 公平的 | 公平的 | 涂层可保持在 149°C (300°F) | |
| CtCt | 陶瓷纤维 .015″ | —— | 陶瓷纤维 .020″ | —— | 1430℃ 2600°F | 1430℃ 2600°F | 好的 | 公平的 | ||
| 神经网络 | 尼龙 .010″ | —— | 尼龙 .008″-.010″ | —— | 177℃ 350°F | —— | 是的 | 优秀的 | 公平的 | 整体夹克清晰 | 
| 磷 | 聚乙烯 .012″-.014″ | —— | 撕裂绳结构 | —— | -29 至 +105°C -20 至 +221°F | —— | 是的 | 好的 | 优秀的 | |
| 发送 | (FEP) 提取。.008″ | —— | (FEP) 提取。.010″ | —— | 204℃ 400°F | 316℃ 600°F | 是的 | 非常好 | 优秀的 | |
| TfTf | (TFE) 熔合胶带 .008″ | —— | (FEP) 熔合胶带 .008″ | —— | 260°C 500°F | 316℃ 600°F | 是的 | 好的 | 优秀的 | |
| 发送 | (FEP) 提取。.009″ | —— | (FEP) 挤压 .010" 扭曲;Alum.-Mylar Shield w/ Drain Wire | —— | 204℃ 400°F | 316℃ 600°F | 是的 | 非常好 | 优秀的 | |
| KZ | 融合聚酰亚胺胶带 .004″ | —— | 无扭曲 | —— | 316℃ 600°F | 427℃ 800°F | 是(示踪剂) | 优秀的 | 优秀的 | FEP 粘合剂在大约 2 小时熔化。260°C (500°F) | 
| KK | 融合聚酰亚胺 .006" 24 ga。 .004" 20 ga。 | —— | 融合聚酰亚胺 .006" 24 ga。 .004" 20 ga。 | —— | 316℃ 600°F | 427℃ 800°F | 是(示踪剂) | 优秀的 | 优秀的 | FEP 粘合剂在大约 2 小时熔化。260°C (500°F) | 
| *Mylar、FEP、Kapton – EI du Pont de Nemours & Co. 的商品名。 | ||||||||||
 客服热线:
客服热线:
 
             
               
 


 
           
            















